Цены на ремонт окон
Цены на москитные сетки в Москве
Вид полотна |
Рамочная |
Вставная |
Раздвижная |
Рамочная USN |
Распашная |
Нестандартные |
Рулонные |
Плиссе |
1300 |
2800 |
2700 |
4200 |
2300 |
От 3200 |
От 7700 |
7900 |
|
3500 |
4900 |
4900 |
6300 |
4500 |
От 5400 |
От 10400 |
8700 |
|
2100 |
3700
|
3900
|
5000 |
3100
|
От 4000
|
----- |
8700 |
|
2500
|
4100
|
4100
|
5400 |
3600
|
От 4400
|
-----
|
----
|
|
3000 |
4500 |
4500 |
5900 |
4100 |
5400 |
----- |
---- |
|
2500 |
4100 |
4100 |
5400 |
3600 |
От 4400 |
------ |
8700 |
|
2300 |
3800 |
3800 |
5200 |
3300 |
От 4200 |
От 10600 |
8700 |
|
1300 |
2800 |
2700 |
4200 |
2300 |
От 3200 |
----- |
7900 |
|
2300 |
3800 |
3800 |
5200 |
3300 |
От 4200 |
------ |
8700 |
|
2500
|
4100
|
4100
|
5400 |
3600
|
От 4400
|
-----
|
----
|
|
3500 |
4900 |
5000 |
6300 |
4600 |
5400 |
----- |
----- |
|
3500 |
4900 |
5000 |
6300 |
4600 |
5400 |
----- |
----- |
Цены ремонта окон в Москве
Вид работ / услуг |
Цена от, руб. |
---|---|
Рамочные | |
Металлические углы 4шт комплект | 300 |
Металлические Ручки 2шт (С установкой на клепки) | 150 |
Цвет рамки Белый | 0 |
Цвет рамки Коричневый | 0 |
Цвет рамки Серый (Антрацит) (+ к цене за квадратный метр) | 400 |
Проклейка Антикошки | 200 |
Плунжерные крепления 4шт | 600 |
Внутренние зацепы 4шт | 400 |
Цвет рамки Покраска по RAL (до 20 шт) | 7000 |
Рулонные | |
Рулонные Польша Стандарт серое высота до 2,5х метров | 7700/м2 |
Рулонные Италия Стандарт серое высота до 2.5х метров | 9800/м2 |
Рулонные Италия Антибактериальное «Sunox» | 10400/м2 |
Серая «Antipo» высота до 1.8х метров | 10600/м2 |
Черная «Antipo» высота до 1.8х метров | 10600/м2 |
Цвет рамки Покраска по RAL (до 20 шт) | 8000 |
Плиссе Россия | |
Односторонние открывание, Вертикальное | 7700 м2 |
Односторонние открывание, Вертикальное и Низкий порог | 8200 м2 |
Встречное закрывание, Реверсивное открывание | 9800 м2 |
Встречное закрывание, Реверсивное открывание и Низкий порог | 10100 м2 |
Серое «Стандарт» | 0 |
Полотно Серое «Антивандальное» + к цене за квадратный метр | 800 |
Полотно Черное «Максимальный обзор» + к цене за квадратный метр | 800 |
Полотно Серое «Антипыльца» + к цене за квадратный метр | 800 |
Полотно Серое «Waterproof» + к цене за квадратный метр | 800 |
Цвет рамки Покраска по RAL (до 20 шт) | 8000 |
Плиссе Италия | |
Односторонние открывание, Вертикальное и Низкий порог | 11400 м2 |
Встречное закрывание, Реверсивное открывание и Низкий порог | 13400 м2 |
Доборы для Итальянских плиссе при установке в накладку + к цене за квадратный метр | 800 |
Цвет рамки Покраска по RAL (до 20 шт) | 8000 |
Раздвижные/Распашные | |
Рельсы для раздвижных москитных сеток (Верх и низ) | 290 пог.м. |
Петли с доводчиками (Используется для Распашной сетки 32мм/42мм , 3шт) | 1200 |
Цвет рамки Серый (Антрацит) (+ к цене за квадратный метр) | 400 |
Цвет рамки Покраска по RAL (до 20 шт) | 7000 |
Установка | |
Установка Москитных Сеток на «Плунжерных креплениях» | 450 |
Рамочная до 1.4м2 | 350 |
Рамочная свыше 1.4м2 | 450 |
Сложная установка москитных сеток Рамочная до 1.4м2 | 450 |
Раздвижная | 900 |
Распашная 25мм | 700 |
Распашная 32/42мм | 900 |
Рулонная | 20% |
Плиссе | 20% |
Сложная установка Плиссе | 25% |
Установка возможна при заказе | от 5000 р |
Доставка | |
Доставка в пределах МКАД | 500р |
Доставка за МКАД | 500р. + 40 р./км |
Замер в пределах МКАД | БЕСПЛАТНО р. |
Замер за МКАД | 40 р./км |
Гарантия честной цены
Бесплатный выезд замерщика
Лучшие материалы из германии, россии, италии
мастера с опытом более 5 лет
Соблюдение сроков и гарантия качества
Изготовление сеток за 15 минут
Мы с удовольствием на них ответим!